超值优惠套装
2011年深圳广电集团地面电视频道年度广告超值优惠套装
套装投放优势:
适用于全行业2011年全年投放!
品牌投放主流频道,保证广告的广泛到达!
广告播出时间细化,保证广告的有效传播!
全面覆盖深圳市场,收视份额高达60%!
A版:80 万元(实价)
| 广告播出频道 | 广告播出时段 | 分钟 | 备注 |
| 七套 | 晚间18:00-24:30 | 24 | —— |
| 二套+四套+参一 | 60 | 单频道播出比例不能高于40%。 | |
| 三套+六套 | 52 | 单频道播出比例不能高于60%。 | |
| 参二 | 26 | —— | |
| 一套+二套 | 日间9:00-18:00 | 90 | 单频道播出比例不能高于60%。 |
| 四套+七套 | 90 | ||
| 三套+六套 | 90 | ||
| 参一+参二 | 90 | ||
| 合计 | 522 | —— |
B版:40 万元(实价)
| 广告播出频道 | 广告播出时段 | 分钟 | 备注 |
| 七套 | 晚间18:00-24:30 | 10 | —— |
| 二套+四套+参一 | 24 | 单频道播出比例不能高于40%。 | |
| 三套+六套 | 22 | 单频道播出比例不能高于60%。 | |
| 参二 | 11 | —— | |
| 一套+二套 | 日间9:00-18:00 | 36 | 单频道播出比例不能高于60%。 |
| 四套+七套 | 36 | ||
| 三套+六套 | 36 | ||
| 参一+参二 | 36 | ||
| 合计 | 211 | —— |
C版:20 万元(实价)
| 广告播出频道 | 广告播出时段 | 分钟 | 备注 |
| 七套 | 晚间18:00-24:30 | 5 | —— |
| 二套+四套+参一 | 9 | 单频道播出比例不能高于40%。 | |
| 三套+六套 | 8 | 单频道播出比例不能高于60%。 | |
| 参二 | 4 | —— | |
| 一套+二套 | 日间9:00-18:00 | 24 | 单频道播出比例不能高于60%。 |
| 四套+七套 | 24 | ||
| 三套+六套 | 24 | ||
| 参一+参二 | 24 | ||
| 合计 | 122 | —— |
D版:10 万元(实价)
| 广告播出频道 | 广告播出时段 | 分钟 | 备注 |
| 七套 | 晚间18:00-24:30 | 2 | —— |
| 二套+四套+参一 | 3 | 单频道播出比例不能高于40%。 | |
| 三套+六套 | 3 | 单频道播出比例不能高于60%。 | |
| 参二 | 1.5 | —— | |
| 一套+二套 | 日间9:00-18:00 | 12 | 单频道播出比例不能高于60%。 |
| 四套+七套 | 12 | ||
| 三套+六套 | 12 | ||
| 参一+参二 | 12 | ||
| 合计 | 57.5 | —— |
2011年超值套餐投播说明:
1、本套播专用方案的晚间部分广告播出安排如下:18:00-21:00广告播出量占购买频道总量的40%;21:00-24:30占购买频道总量的60%,由我集团在该时段内统筹安排播出。
2、日间部分广告播出安排如下:09:00-11:00广告播出量占购买频道总量的1/3;11:00-14:00;占购买频道总量的1/3;15:00-18:00占购买频道总量的1/3;由我集团在该时段内统筹安排播出。
3、如遇频道电视节目调整,各时段的广告播出时间提前或延后30分钟均视为正常播出。
4、客户下单时,各频道每天晚间广告播出不能超过1分钟/天/频道,日间广告播出不能超过2分钟/天/频道;单条广告长度为15秒以上、60秒以下版本。客户下单前请与我集团确认可使用的广告资源。
5、如客户需投放15秒以下版本广告,则按照1条15秒广告=2条5秒广告、4条15秒广告=5条10秒广告的换算标准折算。
6、购买本套播专用方案的客户不能以加收的方式指定具体广告播出时间及广告播出顺序。
7、本方案签约日期截止至2011年6月30日,广告播出有效期时间截止到2011年12月31日。
8、购买超值套餐需交付10%的保证金。
9、我集团有权根据频道资源占用情况对方案进行调整或补充说明,本方案解释权归深圳广播电影电视集团。
10、本套餐价格为实价。


粤ICP备09002703号 